PLAN I PROGRAM ZA IT SMER NA NACIONALNOM PROGRAMU
Na IT Nacionalnom smeru, pored standardnih nacionalnih predmeta, učenici imaju dodatne predmete iz oblasti informacionih tehnologija kao što su programiranje, primena računara, objektno orijentisano programiranje, baze podataka, programske paradigme, web programiranje, računarski sistemi, kao i operativni sistemi i računarske mreže, čime stiču široko obrazovanje u ovom polju.
Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00030 /95-03, od 24.05.2018. godine, Savremena gimnazija dobila je dozvolu da sprovodi nastavni plan i program za učenike sa posebnim sklonostima ka računarstvu i informatici (IT smer), dok se na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nalazi se među svim akreditovanim osnovnim, srednjim i visokim školama i fakultetima u Srbiji pod brojem 1882.
U tabeli ispod možete videti spisak svih predmeta IT Nacionalnog programa.
Obavezni predmeti | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Srpski jezik i književnost | 4 | 3 | 3 | 4 |
Engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Istorija | 2 | 2 | - | - |
Geografija | 2 | 2 | - | - |
Muzička kultura | 1 | - | - | - |
Fizika | 2 | 3 | 3 | 4 |
Hemija | 2 | 2 | - | - |
Fizičko i zdravstveno vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 |
Diskretna matematika | - | - | 2 | - |
Biologija | - | - | 3 | 3 |
Psihologija | - | 2 | - | - |
Likovna kultura | - | - | 1 | - |
Sociologija | - | - | - | 2 |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Primena računara | 3 | 2 | 2 | - |
Programiranje | 5 | 5 | 3 | - |
Računarski sistemi | 2 | - | - | - |
Operativni sistemi i računarske mreže | - | 2 | - | - |
Objektno orijentisano programiranje | - | - | 4 | - |
Baze podataka | - | - | 2 | 3 |
Programske paradigme | - | - | - | 3 |
Veb programiranje | - | - | - | 2 |
Izborni programi | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Građansko vaspitanje/Verska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine